設備一覧
土地・建物
本社・工場
土地 1500㎡ 建物 1600㎡
中石切工場
土地 1400㎡ 建物 1400㎡
川田工場
土地 700㎡ 建物 800㎡
設 備
クロムめっき槽
1.3m(W)×4.5m(L)×5.5m(H) | 1.5m(W)×1.5m(L)×1.0m(H) |
1.7m(W)×4.5m(L)×4.7m(H) | 1.0m(W)×2.6m(L)×1.0m(H) |
1.6m(W)×3.9m(L)×2.2m(H) | 1.0m(W)×2.6m(L)×1.0m(H) |
1.6m(W)×3.0m(L)×3.3m(H) | 1.0m(W)×2.6m(L)×1.0m(H) |
1.6m(W)×2.4m(L)×3.3m(H) | 0.6m(W)×3.5m(L)×0.5m(H) |
1.8m(W)×1.5m(L)×3.9m(H) |
整流器
10000A | 1台 |
6000A | 1台 |
5000A | 12台 |
3000A | 3台 |
2000A | 3台 |
研磨機
円筒バフ研摩機 | 径850mm×全長6,000mm | 計7台 |
円筒バーチカル研磨機 | 径800mm×全長4,000mm | 他計10台 |
径700mm×全長5,000mm | ||
円筒研磨機 | 径550mm×全長4,000mm | 他計3台 |
内径バフ研摩機 | 2台 | |
両頭式バフ研摩盤 | 3台 | |
フレキシブルバフ研摩機 | 5台 |
その他表面処理関連設備
加熱炉 | 1,600mm(W)×5,300(L)mm×1,400(H)mm | 他計5台 |
ロール加工設備
CNC旋盤 径600mm×全長6,000mm | 他計7台 |
マシニングセンター | 1台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
縦型フライス | 1台 |
ダイナミックバランシングマシーン | 1台 |
溶接設備 | 1式 |