MENU
土地 1400㎡ 建物 1400㎡
土地 700㎡ 建物 800㎡
1.3m(W)×4.5m(L)×5.5m(H) | 1.5m(W)×1.5m(L)×1.0m(H) |
1.7m(W)×4.5m(L)×4.7m(H) | 1.0m(W)×2.6m(L)×1.0m(H) |
1.6m(W)×3.9m(L)×2.2m(H) | 1.0m(W)×2.6m(L)×1.0m(H) |
1.6m(W)×3.0m(L)×3.3m(H) | 1.0m(W)×2.6m(L)×1.0m(H) |
1.6m(W)×2.4m(L)×3.3m(H) | 0.6m(W)×3.5m(L)×0.5m(H) |
1.8m(W)×1.5m(L)×3.9m(H) |
10000A | 1台 |
6000A | 1台 |
5000A | 12台 |
3000A | 3台 |
2000A | 3台 |
円筒バフ研摩機 | 径850mm×全長6,000mm | 計7台 |
円筒バーチカル研磨機 | 径800mm×全長4,000mm | 他計10台 |
径700mm×全長5,000mm | ||
円筒研磨機 | 径550mm×全長4,000mm | 他計3台 |
内径バフ研摩機 | 2台 | |
両頭式バフ研摩盤 | 3台 | |
フレキシブルバフ研摩機 | 5台 |
加熱炉 | 1,600mm(W)×5,300(L)mm×1,400(H)mm | 他計5台 |
CNC旋盤 径600mm×全長6,000mm | 他計7台 |
マシニングセンター | 1台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
縦型フライス | 1台 |
ダイナミックバランシングマシーン | 1台 |
溶接設備 | 1式 |
オテック株式会社(OTEC.CO.,LTD.)
本社・工場
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
Tel :06-6939-4591・Fax :06-6939-1503
中石切工場
〒579-8014
東大阪市中石切町7丁目4番54号
Tel :072-980-7350・Fax :072-980-7351
川田工場
〒578-0905
東大阪市川田4丁目8番32号
Tel :072-966-6101・Fax :072-966-6102
Copyright(C) OTEC Co.,LTD. all right reserved.